【iPhone修理価格】
※表記は全て部品代+工賃込、税別価格です。
メニュー | 6sPlus | 6s | 6Plus | 6 | 5SE | 5S/5c | 5 | 4/4S | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 26,800 | 17,800 | 15,800 | 13,800 | 12,800 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 30-60 |
液晶破損、割れ 表示不良 | 32,800 | 23,800 | 19,800 | 16,800 | 14,800 | 11,800 | 11,800 | 8,800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 9,800 | 9.800 | 7,800 | 7,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 30 |
ホームボタン不具合 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 30-60 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 30-60 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 7,800 | 7,800 | 6.800 | 30-60 |
イヤスピーカー修理 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |
外部スピーカー交換 音が出ない | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 30-60 |
リアカメラ修理 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
フロントカメラ修理 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
バイブレーター修理 | 9,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
水没修理 水の中に落とした | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 30 |
ガラスフィルム貼り | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | |
基盤修理 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |
当店では現金の他、クレジットカードでのお支払も承ります。
VISA MASTER AMEXカードをご利用頂けます。